Тотал, ВР
Действующее вещество Глифосат (изопропиламинная соль)
Содержание ДВ 360 г/л глифосата к-ты
Препаративная форма Водный раствор
Характер действия Гербицид избирательного действия, Гербицид сплошного действия, Десиканты
Химический класс Фосфорорганические соединения (ФОС)
Способ проникновения Контактный пестицид, системный пестицид
Действие на организм Гербицид, десикант, пестицид
Вредный объект Однолетние двудольные сорняки, Однолетние злаковые сорняки, Многолетние двудольные сорняки, Многолетние злаковые сорняки, Однолетние сорняки, Многолетние сорняки, Повилика , Пырей
Культура Виноград, Сахарная свекла, Кукуруза, Картофель, Подсолнечник, Капуста, Соя, Другая культура
Тотал – универсальный гербицид сплошного действия.
Преимущества препарата
- полное уничтожение всех видов сорняков;
- эффективен во всех диапазонах температур, при которых растения сохраняют жизнеспособность;
- может использоваться как десикант на зерновых и технических культурах;
- непревзойденное средство для борьбы со злостными сорняками;
- не обладает почвенной активностью, после его применения можно высевать любую культуру.
Норма применения препарата | Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожидания (кратность обработок) | Сроки выхода для ручных (механизированных работ) |
---|---|---|---|---|---|
2-4 | Плодовые, цитрусовые культуры, виноградники | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков весной или летом (при условии защиты культуры). Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га | -(1) | -(-) |
4-8 | Плодовые, цитрусовые культуры | Многолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков весной или летом (при условии защиты культуры). Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га | -(1) | -(-) |
4 | Виноградники | Многолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание многолетних злаковых и двудольных вегетирующих сорняков в мае-июле (при условии защиты культуры). Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га | -(2) | -(-) |
2-5 | Свекла сахарная, кукуруза | Однолетние и многолетние, в т.ч. пырей, сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2 недели до посева. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га | -(1) | -(-) |
2-3 | Картофель | Однолетние и многолетние, в т.ч. пырей, сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2-5 дней до появления всходов культуры. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га | -(1) | -(-) |
2-3 | Подсолнечник, капуста, соя | Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2-5 дней до посева (посадки) культуры. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га | -(1) | -(-) |
3 | Поля, предназначенные под посевы льна-долгунца | Пырей ползучий | Опрыскивание вегетирующих сорняков в конце лета или осенью по стерне предшествующей культуры. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га | -(1) | -(-) |
2-4 | Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, овощные, картофель, технические, масличные, бахчевые), а также однолетних цветочных (семенные посевы) | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га, при авиаобработке - 50-100 л/га | -(1) | -(-) |
2-4 (А) | Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, овощные, картофель, технические, масличные, бахчевые), а также однолетних цветочных (семенные посевы) | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га, при авиаобработке - 50-100 л/га | -(1) | -(-) |
4-6 | Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, овощные, картофель, технические, масличные, бахчевые), а также однолетних цветочных (семенные посевы) | Многолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га, при авиаобработке - 50-100 л/га | -(1) | -(-) |
4-6 (А) | Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, овощные, картофель, технические, масличные, бахчевые), а также однолетних цветочных (семенные посевы) | Многолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га, при авиаобработке - 50-100 л/га | -(1) | -(-) |
6-8 | Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, овощные, картофель, технические, масличные, бахчевые), а также однолетних цветочных (семенные посевы) | Злостные многолетние (свинорой, вьюнок полевой, бодяк полевой и др.) сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га, при авиаобработке - 50-100 л/га | -(1) | -(-) |
6-8 (А) | Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, овощные, картофель, технические, масличные, бахчевые), а также однолетних цветочных (семенные посевы) | Злостные многолетние (свинорой, вьюнок полевой, бодяк полевой и др.) сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га, при авиаобработке - 50-100 л/га | -(1) | -(-) |
2-4 | Пары | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га, при авиаобработке - 50-100 л/га | -(1) | -(-) |
2-4 (А) | Пары | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га, при авиаобработке - 50-100 л/га | -(1) | -(-) |
4-6 | Пары | Многолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га, при авиаобработке - 50-100 л/га | -(1) | -(-) |
4-6 (А) | Пары | Многолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га, при авиаобработке - 50-100 л/га | -(1) | -(-) |
6-8 | Пары | Злостные многолетние (свинорой, вьюнок полевой, бодяк полевой и др.) сорняки | Опрыскивание сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га, при авиаобработке - 50-100 л/га | -(1) | -(-) |
4-8 | Поля, предназначенные под семенные посевы многолетних злаковых трав | Многолетние, однолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков в послеуборочный период или весной за 2-4 недели до посева трав. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га | -(1) | -(-) |
0,5-0,6 | Люцерна | Повилика тонкостебельная | Опрыскивание посевов через 7-10 дней после укоса. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га | -(1) | -(-) |
3-4 | Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и др. промышленные территории) | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га, при авиаобработке - 50-100 л/га. Запрещается пребывание людей на обработанных территориях, в т.ч. для сбора грибов и ягод в течение 15 дней | -(1) | -(-) |
3-4 (А) | Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и др. промышленные территории) | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га, при авиаобработке - 50-100 л/га. Запрещается пребывание людей на обработанных территориях, в т.ч. для сбора грибов и ягод в течение 15 дней | -(1) | -(-) |
4-6 | Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и др. промышленные территории) | Многолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га, при авиаобработке - 50-100 л/га. Запрещается пребывание людей на обработанных территориях, в т.ч. для сбора грибов и ягод в течение 15 дней | -(1) | -(-) |
4-6 (А) | Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и др. промышленные территории) | Многолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га, при авиаобработке - 50-100 л/га. Запрещается пребывание людей на обработанных территориях, в т.ч. для сбора грибов и ягод в течение 15 дней | -(1) | -(-) |
О нашей компании
Компания Pacific Chemical Industrial CO., Ltd является одним из крупнейших экспортеров агрохимии Китайского производства.
Мы специализируемся на отрасли химических препаратов средств защиты растений: Акарициды, Бактерициды, Биопестициды, Гербициды, Десиканты, Дефолианты, Инсектициды, Зооциды, Моллюскоциды, Нематоциды, Регуляторы роста растений, Протравители зёрен и семян, Родентициды, Фумиганты, Фунгициды, Хемостерилизаторы Китайского производства.
Наши партнёры (производитель) - это крупнейшие Китайские химические фабрики, которые производят действующее вещество для средств защиты растений для всемирно известных брендов таких как DuPont, Bayer CropScience, Syngenta, BASF и многих других.
Pacific Chemical Industrial CO., Ltd имеет более 20 эксклюзивных дистрибьюторских соглашений с производителями действующее вещество для средств защиты растений.
Подробнее о компании